





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 May 2026 | Selasa | CAD - 171 | 8535 |
| 2 | 18 May 2026 | Senin | CAD - 170 | 5992 |
| 3 | 17 May 2026 | Minggu | CAD - 169 | 2829 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | CAD - 168 | 4106 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | CAD - 167 | 5528 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | CAD - 166 | 9907 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | CAD - 165 | 6240 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | CAD - 164 | 3431 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | CAD - 163 | 3147 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | CAD - 162 | 2797 |
